| ¹®Ç׺° ¹ÝÀÀ·ü | ¿µ¿ª/°ú¸ñ | ¼øÀ§ | 1À§ | 2À§ | 3À§ | 4À§ | 5À§ | 6À§ | 7À§ | 8À§ | 9À§ | 10À§ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î (ȹý°úÀÛ¹®) | ¹®Ç× | 16 | 11 | 22 | 7 | 9 | 36 | 30 | 13 | 21 | 25 | |
| ¿À´ä·ü | 87.9% | 82.2% | 75.6% | 73.6% | 70.2% | 68% | 64.1% | 63.8% | 62.5% | 61.9% | ||
| ±¹¾î (¾ð¾î¿Í¸Åü) | ¹®Ç× | 11 | 16 | 7 | 22 | 9 | 30 | 13 | 23 | 21 | 25 | |
| ¿À´ä·ü | 81.9% | 74.4% | 73.4% | 67.4% | 58.4% | 57.2% | 56.7% | 55.9% | 54.5% | 49.1% | ||
| ¼öÇÐ (È®·ü°úÅë°è) | ¹®Ç× | 30 | 21 | 22 | 20 | 19 | 29 | 14 | 15 | 13 | 7 | |
| ¿À´ä·ü | 99.6% | 99.4% | 98.2% | 93.1% | 92.8% | 90.5% | 85.8% | 84.3% | 70.7% | 70.4% | ||
| ¼öÇÐ (¹ÌÀûºÐ) | ¹®Ç× | 30 | 21 | 22 | 19 | 29 | 15 | 28 | 14 | 20 | 7 | |
| ¿À´ä·ü | 98% | 96.1% | 94.3% | 79% | 77.6% | 74.3% | 72.8% | 63.9% | 63.2% | 60.2% | ||
| ¼öÇÐ (±âÇÏ) | ¹®Ç× | 21 | 29 | 22 | 30 | 19 | 15 | 20 | 27 | 28 | 7 | |
| ¿À´ä·ü | 98% | 98% | 95% | 95% | 85.1% | 80.2% | 73.3% | 73.3% | 70.3% | 67.3% | ||
| ¿µ¾î | ¹®Ç× | 29 | 36 | 32 | 21 | 37 | 41 | 39 | 31 | 34 | 33 | |
| ¿À´ä·ü | 71.5% | 70.9% | 69.1% | 60.7% | 60.5% | 58.1% | 57.7% | 56% | 56% | 52.1% | 

 
							 
							 
							 
							











 
			
















