¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â | È®Á¤ µî±ÞÄÆ | äÁ¡Çϱâ/º»ÀÎ ¼ºÀû È®ÀÎ |
È®Á¤ µî±ÞÄÆ
100 | 149 | 100 | |
85 | 135 | 96 | |
76 | 127 | 89 | |
66 | 117 | 77 | |
54 | 106 | 60 | |
41 | 93 | 40 | |
29 | 82 | 23 | |
21 | 74 | 11 | |
16 | 70 | 4 |
100 | 158 | 100 | |
80 | 140 | 96 | |
68 | 128 | 88 | |
54 | 115 | 77 | |
40 | 102 | 60 | |
27 | 90 | 40 | |
18 | 82 | 22 | |
15 | 79 | 11 | |
10 | 75 | 5 |
100 | - | - | |
90 | - | - | |
80 | - | - | |
70 | - | - | |
60 | - | - | |
50 | - | - | |
40 | - | - | |
30 | - | - | |
20 | - | - |
- Çѱ¹»ç
50 | - | - | |
40 | - | - | |
35 | - | - | |
30 | - | - | |
25 | - | - | |
20 | - | - | |
15 | - | - | |
10 | - | - | |
5 | - | - |
50 | 76 | 100 | |
42 | 69 | 96 | |
36 | 63 | 89 | |
30 | 58 | 77 | |
24 | 52 | 59 | |
16 | 45 | 37 | |
12 | 41 | 24 | |
10 | 39 | 11 | |
7 | 36 | 5 |
50 | 76 | 100 | |
43 | 69 | 96 | |
37 | 64 | 89 | |
31 | 58 | 77 | |
24 | 52 | 59 | |
18 | 46 | 41 | |
12 | 40 | 20 | |
10 | 39 | 12 | |
7 | 36 | 4 |
50 | 79 | 100 | |
41 | 70 | 96 | |
35 | 64 | 89 | |
29 | 58 | 78 | |
23 | 52 | 61 | |
17 | 46 | 40 | |
13 | 42 | 22 | |
10 | 39 | 11 | |
7 | 36 | 4 |
50 | 79 | 100 | |
40 | 69 | 96 | |
34 | 64 | 89 | |
28 | 58 | 77 | |
22 | 52 | 61 | |
16 | 46 | 41 | |
11 | 41 | 20 | |
9 | 39 | 12 | |
7 | 37 | 6 |
50 | 73 | 99 | |
46 | 70 | 96 | |
40 | 65 | 89 | |
32 | 59 | 78 | |
21 | 50 | 58 | |
15 | 45 | 41 | |
11 | 42 | 27 | |
9 | 40 | 12 | |
5 | 37 | 3 |
50 | 78 | 99 | |
44 | 73 | 96 | |
35 | 65 | 89 | |
26 | 56 | 77 | |
19 | 50 | 60 | |
13 | 45 | 41 | |
10 | 42 | 20 | |
9 | 41 | 12 | |
6 | 38 | 4 |
50 | 75 | 99 | |
44 | 70 | 96 | |
37 | 64 | 88 | |
30 | 58 | 76 | |
23 | 52 | 62 | |
15 | 45 | 39 | |
12 | 42 | 24 | |
7 | 38 | 8 | |
6 | 37 | 4 |
50 | 81 | 100 | |
41 | 72 | 96 | |
33 | 64 | 89 | |
26 | 57 | 78 | |
18 | 50 | 59 | |
13 | 45 | 41 | |
10 | 42 | 22 | |
7 | 39 | 8 | |
6 | 38 | 5 |
50 | 72 | 99 | |
47 | 70 | 96 | |
41 | 65 | 89 | |
32 | 58 | 77 | |
24 | 51 | 60 | |
17 | 46 | 43 | |
12 | 42 | 24 | |
7 | 38 | 8 |
50 | 71 | 99 | |
47 | 69 | 96 | |
41 | 64 | 88 | |
34 | 59 | 78 | |
24 | 51 | 58 | |
17 | 45 | 39 | |
12 | 41 | 22 | |
8 | 38 | 11 | |
7 | 37 | 7 |
50 | 75 | 99 | |
44 | 70 | 95 | |
39 | 65 | 90 | |
30 | 57 | 77 | |
23 | 51 | 61 | |
17 | 46 | 41 | |
13 | 42 | 25 | |
9 | 39 | 10 | |
7 | 37 | 3 |
50 | 73 | 99 | |
46 | 70 | 96 | |
40 | 65 | 89 | |
32 | 58 | 77 | |
24 | 51 | 59 | |
19 | 46 | 41 | |
14 | 42 | 24 | |
10 | 38 | 11 | |
7 | 36 | 4 |
51 | 73 | 99 | |
44 | 68 | 95 | |
40 | 64 | 89 | |
33 | 59 | 78 | |
24 | 51 | 59 | |
16 | 45 | 39 | |
12 | 41 | 23 | |
9 | 39 | 12 | |
6 | 36 | 4 |
¡Ø º» ÀÚ·á´Â Æò°¡¿øÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ Ç¥ÁØÁ¡¼ö¸¦ Åä´ë·Î ¿øÁ¡¼ö¸¦ ¿ª»êÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀϺΠÁ¡¼ö¿¡ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2019.04.10 | °í3 | 4.10 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2019.03.07 | °í3 | 3.7 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2019.03.07 | °í2 | 3.7 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2019.03.07 | °í1 | 3.7 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.11.21 | °í2 | 11.21 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.11.21 | °í1 | 11.21 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.10.16 | °í3 | 10.16 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.09.05 | °í3 | 9.5 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.09.05 | °í2 | 9.5 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2018.09.05 | °í1 | 9.5 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |