| 메인 페이지로 가기 |
확정 등급컷
|
채점하기/본인 성적 확인 |
서비스 일정
| 등급컷 | 채점하기 |
|---|---|
| OPEN |
확정 등급컷 + 전체보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 96 | 90 | 81 | 69 | 52 | 33 | 22 | 17 |
| 표준점수 | 133 | 130 | 125 | 118 | 109 | 95 | 80 | 72 | 68 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 76 | 61 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2018.03.08 | 고3 |
3.08 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2018.03.08 | 고2 | 3.08 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2018.03.08 | 고1 | 3.08 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.11.29 | 고2 | 11.29 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2017.11.29 | 고1 | 11.29 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.10.17 | 고3 |
10.17 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2017.09.06 | 고3 |
9.06 고3 모의평가 분석서비스 |
| 2017.09.06 | 고3 | 9.06 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2017.09.06 | 고1 | 9.06 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.07.12 | 고3 |
7.12 고3 학력평가 분석서비스 |


























