종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 4월 모의 1등급 컷 국A 98, 국B 94, 영어 97점 등(최종)
입시분석 / 2016 / 수능 2015.04.25 출처 : 오종운 평가이사   조회수 : 7543

고3 4월 모의고사 성적 통지가 4월 24일(금) 오후 학교별로 이루어진 가운데, 국어, 수학, 영어 영역별 등급 구분 점수를 확인한 결과,

국어A형은 1등급 컷 원점수가 98점, 2등급 컷은 95점

국어B형은 1등급 컷 원점수가 94점, 2등급 컷은 88점

수학A형은 1등급 컷 원점수가 92점, 2등급 컷은 79점

수학B형은 1등급 컷 원점수가 89점, 2등급 컷은 79점

영어는 1등급 컷 원점수가 97점, 2등급 컷은 94점

등이다.

4월 모의고사 등급 컷 추정에서 가장 관심을 받는 영어 영역의 경우에 만점자 비율은 3.96%(영어 만점 백분위는 98.02, 표준점수는 132점)로 아슬아슬하게 4%에 못미쳐 다음 점수까지 1등급을 받을 수 있었는 데,

특이하게도 이번에는 영어 원점수 97점, 원점수 98점 모두 표준점수는 130점(*표준점수는 반올림한 정수로 표현되어 원점수가 달라도 표준점수는 같은 경우가 발생할 수가 있음)으로 같아 백분위는 94.13으로 1등급을 받았고, 영어 만큼은 1등급 비율이 무려 7.78%나 되었다.

주요 영역별 만점자 비율은 국어A형 2.14%, 수학A형 1.16%, 수학B형 0.56% 등이다.

사회탐구 영역에서 만점자가 1등급을 받은 과목으로는 한국사, 세계지리 등이 있는 데, 한국사는 만점자 비율이 6.94%에 이르러, 한 문제만 틀려도 2등급을 받았고, 세계지리도 만점자 비율이 6.52%로 만점을 받아야한 1등급을 받았다.

사회탐구 과목별 1등급 원점수 컷트라인은  생활과윤리 47점, 윤리와사상 47점, 한국사 50점, 한국지리 48점, 세계지리 50점, 세계사 47점, 사회문화 47점 등이다.

과학탐구 영역에서는 생명과학II가 만점자 비율이 7.56%로 한문제를 틀려도 2등급을 받게 되었다.

과학탐구 과목별 1등급 원점수 컷트라인은 화학I 44점, 생명과학I 47점, 생명과학II 50점  등이다.

 

고3, 4월 학력평가 국어,수학,영어 영역 등급 구분 점수
(최종 기준)
구분 국어A 국어B 수학A 수학B 영어
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
만점 100 127 99 100 137 100 100 148 99 100 146 100 100 132 98
1등급 98 125 96 94 131 96 92 141 96 89 136 96 97 130 94
2등급 95 122 90 88 126 90 79 131 90 79 128 90 94 127 89
3등급 89 117 76 79 117 77 61 116 77 66 116 77 84 119 78
4등급 81 110 60 68 107 60 42 101 59 54 106 62 70 107 60
5등급 68 99 40 56 96 40 29 90 40 40 93 40 55 94 40
6등급 53 85 23 43 84 23 19 82 22 27 82 22 42 83 23
7등급 34 69 11 30 72 11 15 79 14 19 75 12 30 73 11
8등급 22 58 4 22 64 5 10 75 4 13 70 4 21 65 4
9등급 0 39 0 0 44 0 0 66 0 0 58 0 0 48 0
평균 69.66     60.58     41.28     47.69     62.05    
표준편차 22.72     21.47     24.62     22.77     23.65    
고3, 4월 학력평가 사회탐구 영역 등급 구분 점수
(최종 기준)
구분 생활과윤리 윤리와사상 한국사 한국지리 세계지리
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
만점 50 67 98 50 72 99 50 67 97 50 68 98 50 66 97
1등급 47 64 93 47 69 95 50 67 97 48 66 96 50 66 97
2등급 45 63 89 42 65 89 47 65 89 44 63 88 47 64 90
3등급 41 59 78 33 58 77 40 60 77 39 58 77 42 60 79
4등급 33 53 57 24 51 61 28 52 60 33 53 60 34 53 60
5등급 27 48 39 16 45 39 16 44 38 26 47 38 26 47 40
6등급 19 41 22 12 42 26 12 41 24 21 42 23 19 41 22
7등급 13 36 12 8 39 12 7 38 9 15 37 11 12 36 10
8등급 9 33 5 7 38 7 4 36 3 9 31 4 7 32 4
9등급 0 26 0 0 32 0 0 33 0 0 23 0 0 26 0
평균 29.77     22.58     25.12     29.79     29.95    
표준편차 12.18     12.73     14.66     11.12     12.54    
구분 동아시아사 세계사 법과정치 경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
만점 50 75 99 50 74 99 50 79 100 50 83 100 50 68 99
1등급 46 72 96 47 72 96 41 70 96 40 73 96 47 66 96
2등급 39 66 89 40 66 89 35 64 89 32 65 89 44 63 90
3등급 28 57 76 29 57 77 28 57 76 23 56 77 39 59 78
4등급 20 50 61 21 50 61 22 51 59 16 49 60 33 54 61
5등급 14 45 40 15 45 38 15 45 37 12 45 40 26 48 40
6등급 10 42 21 11 42 22 12 42 24 10 43 23 19 42 23
7등급 8 40 13 8 39 10 9 39 11 8 41 13 12 36 11
8등급 5 38 5 6 38 5 6 36 4 5 38 4 9 33 5
9등급 0 33 0 0 33 0 0 30 0 0 33 0 0 25 0
평균 19.97     20.9     20.64     17.03     28.73    
표준편차 12     12.07     10.27     10.1     11.69    
고3, 4월 학력평가 과학탐구 영역 등급 구분 점수
(최종 기준)
구분 물리I 화학I 생명과학I 지구과학I
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
만점 50 78 100 50 76 99 50 69 98 50 77 100
1등급 42 70 96 44 70 96 47 67 94 43 70 96
2등급 36 64 89 38 65 89 44 64 88 36 63 88
3등급 29 58 78 30 57 77 38 59 77 30 57 77
4등급 22 51 59 23 51 60 29 52 60 25 52 61
5등급 17 46 42 18 46 41 22 46 41 19 47 42
6등급 12 41 22 14 42 25 16 41 23 14 42 24
7등급 10 39 14 10 39 11 12 38 11 10 38 10
8등급 6 36 4 8 37 5 8 35 4 7 35 3
9등급 0 30 0 0 29 0 0 28 0 0 28 0
평균 21.06     22.28     26.75     22.45    
표준편차 10.41     10.7     12.21     10.34    
구분 물리II 화학II 생명과학II 지구과학II
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
만점 50 75 99 50 81 100 50 67 96 50 72 99
1등급 46 72 97 42 73 96 50 67 96 47 70 96
2등급 40 67 89 34 66 89 47 65 89 40 65 88
3등급 27 57 77 23 55 76 40 60 77 31 58 76
4등급 17 49 62 17 49 60 29 52 61 21 50 60
5등급 12 45 41 13 46 44 20 45 39 14 45 43
6등급 9 42 21 10 43 24 14 41 22 9 41 19
7등급 7 41 13 7 40 9 10 38 10 8 40 11
8등급 5 39 5 5 38 4 7 36 5 5 38 4
9등급 0 35 0 0 33 0 0 31 0 0 34 0
평균 18.73     17.67     26.66     21.05    
표준편차 12.61     10.43     13.81     12.88    


 

이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2016 서울대 입학설명회 5월 9일부터 각 지역별로 실시 2015.04.29
이전 글 2016학년도 교육대학 입시분석 2015.04.24
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0