종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 426 10.08 서울교육청 등급컷(원/표/백)
종로학원 2013.10.08 조회수 : 4101
2013.10.08 서울교육청 학력평가 확정 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 129 100 최고점 100 125 99
1 96 126 96 1 97 123 97
2 92 123 89 2 93 120 87
3 85 118 77 3 89 117 78
4 74 110 59 4 82 111 60
5 58 98 39 5 69 101 40
6 33 79 23 6 45 83 23
7 21 70 11 7 24 67 11
8 16 66 4 8 15 60 3
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 157 100 최고점 100 135 99
1 85 144 96 1 92 129 95
2 69 130 89 2 85 124 90
3 51 114 77 3 76 117 76
4 35 100 60 4 65 109 59
5 24 90 40 5 48 96 40
6 17 84 25 6 27 80 23
7 12 80 11 7 15 71 11
8 8 76 4 8 12 68 4
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 139 100 최고점 100 129 98
1 92 132 96 1 98 128 95
2 85 126 90 2 95 125 89
3 74 117 76 3 87 119 77
4 63 108 60 4 74 109 60
5 48 95 40 5 56 95 40
6 30 80 23 6 37 81 23
7 22 73 12 7 24 71 11
8 17 69 5 8 18 66 4
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 97 최고점 50 65 97
1 50 67 97 1 50 65 97
2 47 65 92 2 45 62 87
3 39 59 76 3 43 60 78
4 31 53 59 4 36 55 61
5 21 46 39 5 25 47 40
6 15 41 25 6 15 40 24
7 9 37 11 7 9 36 10
8 6 35 4 8 7 34 4
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100 최고점 50 66 98
1 45 69 96 1 50 66 98
2 39 64 88 2 46 63 89
3 32 58 76 3 40 59 75
4 25 52 59 4 33 54 60
5 18 46 41 5 23 46 39
6 12 41 22 6 15 40 23
7 8 38 11 7 10 37 10
8 6 36 4 8 8 35 5
물리 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 98 최고점 50 64 97
1 50 67 98 1 50 64 97
2 45 64 89 2 46 62 88
3 42 62 79 3 43 60 77
4 27 52 59 4 37 56 61
5 13 43 37 5 21 45 39
6 10 41 24 6 13 40 25
7 7 39 11 7 7 36 8
8 6 38 5 8 6 35 4
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 97 최고점 50 69 99
1 50 66 97 1 48 68 97
2 47 64 89 2 44 65 90
3 41 60 77 3 37 60 78
4 32 54 61 4 26 52 59
5 20 45 40 5 16 45 41
6 12 40 22 6 9 40 19
7 10 38 12 7 7 38 9
8 7 36 5 8 4 36 3
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 99 최고점 50 68 98
1 46 67 96 1 47 66 94
2 42 64 90 2 44 64 88
3 36 59 78 3 39 60 77
4 30 54 62 4 29 53 61
5 22 47 41 5 18 45 40
6 13 40 22 6 11 40 20
7 10 37 11 7 8 38 11
8 7 35 5 8 7 37 7
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 98 최고점 50 66 99
1 50 68 98 1 48 65 96
2 44 64 88 2 46 63 90
3 39 60 77 3 40 59 76
4 29 53 61 4 35 55 61
5 18 45 40 5 26 48 41
6 11 40 21 6 15 40 22
7 8 38 11 7 10 36 11
8 5 36 4 8 6 33 4
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 62 96 최고점 50 67 98
1 50 62 96 1 50 67 98
2 48 61 88 2 44 63 87
3 45 59 76 3 40 60 78
4 41 56 61 4 30 53 59
5 30 49 40 5 19 45 38
6 17 40 23 6 12 40 21
7 10 35 12 7 9 38 12
8 5 32 4 8 5 35 3
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 98 최고점 50 71 99
1 50 68 98 1 45 67 95
2 44 64 88 2 41 64 90
3 39 60 78 3 35 59 77
4 28 52 59 4 27 52 59
5 19 45 39 5 19 46 40
6 12 40 21 6 13 41 23
7 9 38 10 7 10 38 12
8 6 36 4 8 6 35 4
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 97 최고점 50 66 98
1 50 66 97 1 46 63 93
2 47 64 91 2 44 62 89
3 41 60 76 3 40 59 76
4 32 54 60 4 35 55 61
5 17 44 40 5 25 48 41
6 11 40 22 6 15 40 24
7 8 38 12 7 9 36 11
8 5 36 4 8 8 35 6
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내