종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 424 9.25 고3 종로 전국모의고사 등급컷(원/표/백)
종로학원 2013.10.02 조회수 : 6319
2013년 9월 25일 고3 종로전국고사 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 127 100 최고점 100 130 100
1 92 120 92 1 91 121 93
2 87 115 77 2 86 116 79
3 82 110 61 3 80 110 60
4 74 103 41 4 72 102 41
5 63 92 25 5 62 92 25
6 50 80 16 6 51 81 15
7 32 63 9 7 40 70 11
8 21 52 4 8 28 58 7
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 135 99 최고점 100 130 99
1 90 128 91 1 95 126 93
2 80 120 78 2 88 120 82
3 64 109 62 3 78 112 67
4 45 95 44 4 65 101 45
5 25 80 21 5 50 89 27
6 17 74 10 6 35 77 17
7 13 71 4 7 20 64 7
8 8 67 1 8 13 59 3
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 144 100 최고점 100 128 99
1 87 132 94 1 96 125 94
2 75 121 82 2 90 120 82
3 63 110 67 3 82 113 66
4 48 96 46 4 69 101 45
5 34 83 24 5 51 86 24
6 24 74 11 6 33 70 11
7 18 69 4 7 22 61 4
8 12 63 1 8 14 54 1
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 63 97
1 48 63 93 1 50 63 97
2 45 61 83 2 47 61 86
3 40 57 68 3 43 58 72
4 34 52 51 4 35 52 50
5 26 46 36 5 24 44 29
6 19 41 23 6 18 39 19
7 14 37 14 7 12 35 11
8 9 33 5 8 7 31 3
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 66 98
1 47 65 94 1 47 64 93
2 43 62 86 2 44 61 84
3 38 58 74 3 40 58 71
4 31 52 54 4 34 54 59
5 22 45 34 5 27 49 45
6 16 40 21 6 21 44 32
7 11 36 10 7 16 41 25
8 7 33 5 8 10 36 11
물리 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 60 94 최고점 50 58 88
1 50 60 94 1 50 58 88
2 47 58 74 2 - - -
3 43 55 54 3 48 57 72
4 35 50 38 4 43 53 43
5 24 43 26 5 31 44 22
6 18 39 21 6 21 36 15
7 12 35 14 7 15 32 11
8 8 32 6 8 10 28 5
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 97 최고점 50 72 100
1 48 63 93 1 42 65 92
2 44 60 78 2 39 63 86
3 38 55 60 3 33 58 74
4 30 49 45 4 26 52 60
5 19 41 24 5 20 47 47
6 11 35 8 6 16 44 32
7 8 33 4 7 11 40 18
8 6 32 2 8 7 37 9
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 95 최고점 50 61 94
1 50 61 95 1 48 59 86
2 46 58 77 2 46 57 68
3 41 54 56 3 42 54 53
4 36 50 39 4 35 49 34
5 27 43 21 5 25 41 20
6 19 36 13 6 19 36 14
7 12 31 8 7 14 32 9
8 8 28 5 8 9 28 4
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 58 86 최고점 50 63 98
1 50 58 86 1 47 61 88
2 48 57 70 2 43 58 75
3 45 54 50 3 39 54 57
4 40 50 33 4 32 48 36
5 28 39 16 5 25 43 24
6 19 32 9 6 18 37 14
7 12 26 4 7 12 32 7
8 7 21 1 8 9 29 3
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 62 98 최고점 50 67 99
1 46 59 84 1 44 63 90
2 44 58 76 2 39 59 77
3 41 55 56 3 32 53 57
4 34 49 34 4 24 47 38
5 28 45 27 5 17 41 24
6 22 40 19 6 12 38 14
7 14 33 10 7 9 35 8
8 9 29 5 8 7 34 6
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 94 최고점 50 66 99
1 50 61 94 1 45 61 88
2 48 59 81 2 42 59 78
3 43 56 59 3 37 54 59
4 36 51 43 4 31 49 39
5 28 45 30 5 23 42 20
6 20 40 21 6 17 36 13
7 14 36 16 7 12 32 7
8 9 32 7 8 7 27 3
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 98 최고점 50 64 98
1 47 62 90 1 46 61 89
2 44 60 80 2 43 58 77
3 39 56 64 3 39 55 60
4 29 48 39 4 34 51 42
5 19 41 24 5 28 46 29
6 14 37 15 6 22 41 20
7 11 35 10 7 14 34 11
8 8 33 6 8 9 30 4
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내