메인 페이지로 가기 | 종로학원 추정 등급컷 | 채점하기/본인 성적 확인 |
서비스 일정
등급컷 | 채점하기 |
---|---|
OPEN | OPEN |
종로학원 추정 등급컷 + 전체보기
영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 원점수 | 100 | 89 | 79 | 67 | 56 | 44 | 32 | 24 | 18 |
표준점수 | 146 | 136 | 127 | 116 | 105 | 94 | 83 | 76 | 70 | |
백분위 | 100 | 96 | 89 | 77 | 60 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2024.06.04 | 고3 |
6.4 고3 모의평가 분석서비스![]() |
2024.06.04 | 고2 | 6.4 고2 학력평가 분석서비스 |
2024.06.04 | 고1 | 6.4 고1 학력평가 분석서비스 |
2024.05.08 | 고3 |
5.8 고3 학력평가 분석서비스![]() |
2024.03.28 | 고3 |
3.28 고3 학력평가 분석서비스![]() |
2024.03.28 | 고2 | 3.28 고2 학력평가 분석서비스 |
2024.03.28 | 고1 | 3.28 고1 학력평가 분석서비스 |
2023.12.19 | 고2 | 12.19 고2 학력평가 분석서비스 |
2023.12.19 | 고1 | 12.19 고1 학력평가 분석서비스 |
2023.10.12 | 고3 |
10.12 고3 학력평가 분석서비스![]() |