메인 페이지로 가기 |
확정 등급컷
![]() |
채점하기/본인 성적 확인 |
서비스 일정
등급컷 | 채점하기 |
---|---|
OPEN | OPEN |
확정 등급컷 + 전체보기
영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 원점수 | 100 | 89 | 81 | 70 | 59 | 45 | 32 | 23 | 17 |
표준점수 | 144 | 134 | 127 | 117 | 107 | 94 | 82 | 74 | 69 | |
백분위 | 100 | 96 | 90 | 77 | 61 | 40 | 23 | 11 | 5 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2019.06.04 | 고3 |
6.4 고3 모의평가 분석서비스![]() |
2019.06.04 | 고2 | 6.4 고2 학력평가 분석서비스 |
2019.06.04 | 고1 | 6.4 고1 학력평가 분석서비스 |
2019.04.10 | 고3 |
4.10 고3 학력평가 분석서비스![]() |
2019.03.07 | 고3 |
3.7 고3 학력평가 분석서비스![]() |
2019.03.07 | 고2 | 3.7 고2 학력평가 분석서비스 |
2019.03.07 | 고1 | 3.7 고1 학력평가 분석서비스 |
2018.11.21 | 고2 | 11.21 고2 학력평가 분석서비스 |
2018.11.21 | 고1 | 11.21 고1 학력평가 분석서비스 |
2018.10.16 | 고3 |
10.16 고3 학력평가 분석서비스![]() |