396,680
396,680

메인 페이지로 가기 | 확정 등급컷![]() |
채점하기/본인 성적 확인 |
서비스 일정
등급컷 | 채점하기 |
---|---|
OPEN | OPEN |
확정 등급컷 + 전체보기
영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수학 | 원점수 | 100 | 87 | 80 | 68 | 53 | 38 | 25 | 15 | 9 |
표준점수 | 144 | 134 | 128 | 118 | 105 | 93 | 82 | 74 | 69 | |
백분위 | 100 | 96 | 89 | 77 | 60 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2020.04.24 | 고1 | 4.24 고1 학력평가 분석서비스 |
2020.04.24 | 고2 | 4.24 고2 학력평가 분석서비스 |
2020.04.24 | 고3 | 4.24 고3 학력평가 분석서비스 |
2019.11.20 | 고2 | 11.20 고2 학력평가 분석서비스 |
2019.11.20 | 고1 | 11.20 고1 학력평가 분석서비스 |
2019.10.15 | 고3 |
10.15 고3 학력평가 분석서비스![]() |
2019.09.04 | 고3 |
9.4 고3 모의평가 분석서비스![]() |
2019.09.04 | 고2 | 9.4 고2 학력평가 분석서비스 |
2019.09.04 | 고1 | 9.4 고1 학력평가 분석서비스 |
2019.07.10 | 고3 |
7.10 고3 학력평가 분석서비스![]() |