건
| 메인 페이지로 가기 | 확정 등급컷 |
채점하기/본인 성적 확인 |
서비스 일정
| 등급컷 | 채점하기 |
|---|---|
| OPEN | OPEN |
확정 등급컷 + 전체보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 89 | 81 | 71 | 60 | 49 | 40 | 32 | 24 |
| 표준점수 | 147 | 135 | 127 | 116 | 105 | 93 | 84 | 75 | 67 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 89 | 77 | 60 | 39 | 23 | 12 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2017.06.01 | 고3 |
6.01 고3 모의평가 분석서비스 |
| 2017.06.01 | 고2 |
6.01 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2017.06.01 | 고1 |
6.01 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.04.12 | 고3 |
4.12 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2017.03.09 | 고3 |
3.9 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2017.03.09 | 고2 | 3.9 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2017.03.09 | 고1 | 3.9 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2016.11.23 | 고2 | 11.23 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2016.11.23 | 고1 | 11.23 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2016.10.11 | 고3 |
10.11 고3 학력평가 분석서비스 |


























