100 | 115 | |
98 | 112 | |
94 | 107 | |
87 | 98 | |
77 | 85 | |
61 | 65 | |
44 | 43 | |
26 | 20 | |
17 | 8 |
100 | 114 | |
100 | 114 | |
96 | 105 | |
92 | 96 | |
86 | 83 | |
76 | 62 | |
60 | 28 | |
37 | 0 | |
22 | 0 |
100 | 119 | |
93 | 113 | |
80 | 100 | |
60 | 81 | |
42 | 63 | |
25 | 47 | |
18 | 40 | |
13 | 36 | |
9 | 32 |
100 | 118 | |
98 | 116 | |
93 | 111 | |
82 | 100 | |
67 | 85 | |
49 | 67 | |
33 | 51 | |
20 | 38 | |
13 | 31 |
100 | 115 | |
97 | 112 | |
93 | 107 | |
84 | 97 | |
72 | 83 | |
58 | 66 | |
43 | 49 | |
31 | 35 | |
23 | 26 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
47 | 52 | |
45 | 49 | |
41 | 43 | |
29 | 26 | |
20 | 14 | |
13 | 4 | |
9 | 0 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
47 | 52 | |
43 | 46 | |
35 | 35 | |
26 | 22 | |
19 | 13 | |
13 | 4 | |
8 | 0 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
48 | 53 | |
43 | 44 | |
35 | 30 | |
23 | 9 | |
16 | 0 | |
12 | 0 | |
8 | 0 |
50 | 57 | |
50 | 57 | |
47 | 53 | |
43 | 47 | |
37 | 39 | |
26 | 24 | |
18 | 13 | |
12 | 4 | |
8 | 0 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
48 | 53 | |
45 | 47 | |
39 | 37 | |
28 | 18 | |
19 | 3 | |
12 | 0 | |
8 | 0 |
50 | 55 | |
50 | 55 | |
48 | 52 | |
42 | 44 | |
36 | 36 | |
25 | 22 | |
19 | 14 | |
14 | 7 | |
9 | 0 |
50 | 59 | |
50 | 59 | |
47 | 52 | |
42 | 40 | |
35 | 24 | |
26 | 3 | |
18 | 0 | |
12 | 0 | |
8 | 0 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
47 | 52 | |
42 | 45 | |
33 | 32 | |
22 | 17 | |
16 | 9 | |
11 | 2 | |
7 | 0 |
50 | 59 | |
48 | 55 | |
45 | 49 | |
39 | 38 | |
29 | 19 | |
21 | 4 | |
15 | 0 | |
11 | 0 | |
7 | 0 |
50 | 58 | |
48 | 56 | |
44 | 51 | |
40 | 46 | |
32 | 37 | |
22 | 25 | |
14 | 15 | |
10 | 11 | |
7 | 7 |
50 | 59 | |
50 | 59 | |
47 | 55 | |
44 | 50 | |
37 | 40 | |
27 | 26 | |
19 | 14 | |
13 | 6 | |
8 | 0 |
50 | 59 | |
48 | 57 | |
45 | 54 | |
42 | 51 | |
34 | 42 | |
23 | 29 | |
16 | 22 | |
10 | 15 | |
7 | 12 |
50 | 60 | |
48 | 58 | |
45 | 55 | |
40 | 50 | |
34 | 44 | |
23 | 33 | |
13 | 23 | |
9 | 19 | |
6 | 16 |
50 | 60 | |
47 | 57 | |
45 | 55 | |
41 | 51 | |
35 | 45 | |
24 | 33 | |
12 | 21 | |
8 | 17 | |
6 | 15 |
50 | 60 | |
47 | 57 | |
45 | 55 | |
42 | 52 | |
37 | 46 | |
28 | 37 | |
19 | 27 | |
13 | 21 | |
9 | 16 |
50 | 56 | |
50 | 56 | |
48 | 53 | |
45 | 48 | |
40 | 41 | |
28 | 24 | |
19 | 11 | |
12 | 0 | |
8 | 0 |
50 | 60 | |
50 | 60 | |
47 | 55 | |
42 | 49 | |
35 | 39 | |
25 | 25 | |
16 | 13 | |
11 | 6 | |
7 | 1 |
50 | 59 | |
50 | 59 | |
47 | 54 | |
43 | 48 | |
36 | 38 | |
25 | 22 | |
18 | 12 | |
13 | 4 | |
8 | 0 |
Á¾·Î¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆÀº ¼ö´ÉÁö¼ö¸¦ ¹Ý¿µÇÑ µî±Þ°ª ÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´ÉÁö¼ö´Â ¸ðÀÇ°í»ç¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ Çлý¼ö¿Í Áý´ÜÀÇ ¼öÁØ, ÆíÂ÷ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿©, ½ÇÁ¦ ¼ö´ÉÀ» ºÃÀ» ¶§ ¹ÞÀ» ¼ö
ÀÖ´Â µî±Þ¿¡ ±ÙÁ¢ÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù.
2015.09.02 | °í1 | 9.2 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.09.02 | °í2 | 9.2 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.09.02 | °í3 | 9.2 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.07.09 | °í3 | 7.9 ÀÎõ±³À°Ã» ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.06.04 | °í1 | 6.4 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.06.04 | °í2 | 6.4 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.06.04 | °í3 | 6.4 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.04.09 | °í3 | 4.9 °æ±â±³À°Ã» ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.03.11 | °í1 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |
2015.03.11 | °í2 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º |