¥°. ÀÀ½ÃÇöȲ
1. Ž±¸¿µ¿ªº° ÃÑ ÀÀ½ÃÀοø¿µ¿ª | »çȸŽ±¸ | °úÇÐŽ±¸ | ÇÕ°è | ÇÕ°è | 1,378 ¸í | 1,819 ¸í | 3,197 ¸í |
|
|
2. Ž±¸¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀοø ÇöȲ |
|
1) »çȸŽ±¸¿µ¿ª |
°ú¸ñ | Àοø | % | °ú¸ñ | Àοø | % | À±¸® | 328 ¸í | 24 | ±¹»ç | 1,065 ¸í | 77 | Çѱ¹·±ÙÇö´ë»ç | 845 ¸í | 61 | ¼¼°è»ç | 88 ¸í | 6 | Á¤Ä¡ | 103 ¸í | 7 | °æÁ¦ | 823 ¸í | 60 | »çȸ¹®È | 161 ¸í | 12 | ¹ý°ú»çȸ | 315 ¸í | 23 | Çѱ¹Áö¸® | 385 ¸í | 28 | ¼¼°èÁö¸® | 655 ¸í | 48 | °æÁ¦Áö¸® | 728 ¸í | 53 | | | |
|
|
2) °úÇÐŽ±¸¿µ¿ª |
°ú¸ñ | Àοø | % | °ú¸ñ | Àοø | % | ¹°¸®¥° | 1,436 ¸í | 79 | ¹°¸®¥± | 274 ¸í | 15 | ÈÇÐ¥° | 1,808 ¸í | 99 | ÈÇÐ¥± | 1,265 ¸í | 70 | »ý¹°¥° | 1,670 ¸í | 92 | »ý¹°¥± | 302 ¸í | 17 | Áö±¸°úÇÐ¥° | 474 ¸í | 26 | Áö±¸°úÇÐ¥± | 14 ¸í | 1 |
|
|
¥±. Á¾ÇÕ¼ºÀû °á°ú |
|
1. ÃÑÁ¡ Á¶ÇÕº° ¼ºÀû Æò±Õ (Ç¥ÁØÁ¡¼ö±âÁØ, Ž±¸¿µ¿ª ¼Ò°è´Â 100Á¡À¸·Î ȯ»ê) |
| ¹èÁ¡ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | Àüü | Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§30% | »çŽ¼±Åà | ¾ð¼ö¿Ü»ç | 400 | 193 | 221.1 | 199.2 | 230.1 | 197 | 227.4 | ¾ð¼ö»ç | 300 | 146.3 | 167.4 | 151.1 | 174 | 149.4 | 172 | ¾ð¿Ü»ç | 300 | 145.4 | 167.2 | 147.8 | 171.3 | 146.9 | 170.1 | ¼ö¿Ü»ç | 300 | 143.3 | 165.4 | 149.8 | 173.9 | 147.5 | 171.5 | °úŽ¼±Åà | ¾ð¼ö¿Ü°ú | 400 | 199.8 | 227.7 | 2.3 | 231.6 | 202.2 | 230.6 | ¾ð¼ö°ú | 300 | 148.1 | 170.1 | 151.3 | 173.1 | 150.4 | 172.3 | ¾ð¼ö¿Ü | 300 | 152.2 | 173.8 | 152.2 | 174.6 | 152.2 | 174.4 | ¼ö¿Ü°ú | 300 | 147.6 | 169.9 | 153.1 | 175.2 | 151.6 | 174 |
| | 2. ¿µ¿ªº° ¼ºÀû°á°ú (¿øÁ¡¼ö ±âÁØ, Ž±¸¿µ¿ª ¼Ò°è´Â 100Á¡À¸·Î ȯ»ê) | | °ú¸ñ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | Àüü | Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§0% | Ç¥ÁØÆíÂ÷ | ¾ð¾î | 70.2 | 79.6 | 71.3 | 80.2 | 70.5 | 79.8 | 8.3 | ¼ö¸® | °¡Çü | 53.8 | 69.1 | 49.2 | 63.5 | 52.2 | 67.4 | 12.2 | ³ªÇü | 82.8 | 95 | 78.8 | 92 | 81.8 | 94.4 | 13.2 | ¿Ü±¹¾î | 72.4 | 84.5 | 72.1 | 84.2 | 71.3 | 83.6 | 10.7 |
| | °ú¸ñ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | Àüü |
|
Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§30% | Æò±Õ | »óÀ§30% |
|
»çȸ Ž±¸ | À±¸® | 36.2 | 42.5 | 36.8 | 43 | 36.4 | 42.7 |
|
±¹»ç | 35.8 | 43.6 | 32.7 | 41.3 | 34.8 | 43 |
|
±ÙÇö´ë»ç | 44.3 | 48.7 | 43.3 | 48.6 | 44 | 48.7 |
|
¼¼°è»ç | 41.6 | 47.9 | 40.7 | 47.2 | 41.4 | 47.8 |
|
Á¤Ä¡ | 45.9 | 49.6 | 45.9 | 49.7 | 45.9 | 49.7 |
|
°æÁ¦ | 32 | 39.3 | 30.1 | 37.9 | 31.4 | 39 |
|
»çȸ·¹®È | 45.4 | 49.6 | 46.3 | 50 | 45.8 | 49.8 |
|
¹ý°ú»çȸ | 40 | 45.8 | 39.5 | 45.7 | 39.8 | 45.7 |
|
Çѱ¹Áö¸® | 38.7 | 44.7 | 38.1 | 44.3 | 38.5 | 44.6 |
|
<tr bgcolor="#FFFFFF"
onMouseOver=this.style.backgroundColor="FAFBF7" onMouseOut=this.style.backgroundColor=""> |
°æÁ¦Áö¸® | 45.2 | 48.9 | 45.5 | 49.1 | 45.3 | 49 | ¼¼°èÁö¸® | 43.4 | 48.5 | 41.8 | 48.2 | 42.8 | 48.5 |
|
°úÇРŽ±¸ | ¹°¸®¥° | 36.9 | 44.6 | 32.4 | 40.4 | 35.9 | 44 |
|
ÈÇÐ¥° | 37.5 | 44.3 | 35.8 | 43.1 | 37.1 | 44 |
|
»ý¹°¥° | 42.6 | 47.6 | 42.5 | 47.5 | 42.6 | 47.6 |
|
Áö±¸°úÇÐ¥° | 39.4 | 46.2 | 38.3 | 45.6 | 39 | 46.1 |
|
¹°¸®¥± | 32 | 40.8 | 26.8 | 35.9 | 31.6 | 40.6 |
|
ÈÇÐ¥± | 33.2 | 39.3 | 32.3 | 38.6 | 32.9 | 39.1 |
|
»ý¹°¥± | 41.2 | 47 | 41 | 47.6 | 41.1 | 47.3 |
|
Áö±¸°úÇÐ¥± | 39.5 | 47 | 35 | 35 | 39.1 | 47 |
|
|
|
ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û
´ÙÀ½ ±Û |
5¿ù 16ÀÏ Á¾·Î ¿ù·Ê°í»ç |
2006.02.19 |
ÀÌÀü ±Û |
7¿ù 13ÀÏ °í1 Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç |
2006.02.19 |
½ÃÇè äÁ¡ºÎÅÍ ³ªÀÇ ¸ñÇ¥ ´ëÇÐ
ÇÕ°Ý °¡´É¼º ¿¹Ãø ¼ºñ½º
Á¾·Î ¸ðÀÇ°í»ç µè±âÆÄÀÏ
´Ù¿î·Îµå ¼ºñ½º