종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 9월 평가원 모의수능 확정 등급컷(탐구영역,제2외국어)
입시분석 / 2011 / 수능 2010.09.29 출처 : 입시전략연구소   조회수 : 5675
9월 모의수능 <사회탐구 영역>
등급 윤리 국사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 69 47 9,165 4.79 70 45 2,498 4.56
2 65 42 22,273 11.63 65 39 6,954 12.69
3 59 35 45,410 23.71 59 32 12,763 23.29
4 52 27 76,953 40.18 51 23 21,932 40.03
5 46 19 116,742 60.96 45 15 34,927 63.75
6 42 14 148,652 77.62 41 11 44,352 80.95
7 38 9 176,211 92.01 40 9 48,766 89.01
8 36 7 183,907 96.02 36 5 53,561 97.76
9 36미만 7미만 191,520 100 36미만 5미만 54,790 100
등급 한국지리 세계지리
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 68 44 9,973 4.44 68 44 2,446 4.55
2 63 38 27221 12.11 63 39 6,795 12.65
3 59 34 52,356 23.29 59 34 13,013 24.23
4 53 28 90,486 40.25 53 27 22,100 41.15
5 46 21 141,308 62.86 46 19 32,989 61.42
6 42 16 174,144 77.47 41 13 41,822 77.86
7 37 11 203,610 90.58 37 8 49,064 91.35
8 34 7 215,962 96.07 35 6 51,956 96.73
9 34미만 7미만 224,786 100 35미만 6미만 53,712 100
등급 경제지리 한국 근·현대사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 66 45 1,821 4.09 68 45 12,203 5.54
2 63 42 5524 12.41 64 40 29,076 13.21
3 59 37 10,704 24.04 59 34 54,561 24.79
4 53 30 19,633 44.09 52 26 91,530 41.58
5 47 23 28,570 64.16 45 17 142,799 64.88
6 42 17 35,072 78.77 41 13 170,172 77.31
7 36 10 40,604 91.19 38 9 198,480 90.17
8 32 6 42,852 96.24 36 6 213,508 97.00
9 32미만 6미만 44,526 100 36미만 6미만 220,110 100
등급 세계사 법과사회
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 70 45 1,547 4.09 68 41 3,646 6.20
2 65 39 4392 11.62 64 37 7,109 12.09
3 58 31 9,147 24.20 59 31 13,791 23.46
4 51 22 15,782 41.75 52 24 23,605 40.15
5 45 15 23,250 61.51 46 17 35,388 60.19
6 42 11 30,113 79.67 41 11 47,980 81.61
7 39 8 34,365 90.92 38 8 54,418 92.56
8 37 6 36,815 97.40 36 6 56,481 96.07
9 37미만 6미만 37,799 100 36미만 6미만 58,789 100
등급 정치 경제
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 42 7,104 6.48 68 44 2,736 4.34
2 61 39 16061 14.64 64 39 7,414 11.75
3 59 36 27,123 24.73 58 32 16,943 26.86
4 54 31 46,749 42.62 52 25 28,253 44.78
5 49 25 65,900 60.08 46 18 39,948 63.32
6 41 16 85,872 78.29 41 13 49,450 78.39
7 35 10 101,013 92.09 37 8 57,491 91.13
8 32 7 106,465 97.06 35 6 60,935 96.59
9 32미만 7미만 109,688 100 35미만 6미만 63,086 100
등급 사회문화  
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 42 14,016 5.42
2 62 40 32570 12.59
3 58 36 65,905 25.48
4 54 31 109,786 42.45
5 49 26 159,778 61.78
6 42 18 200,695 77.60
7 34 10 236,777 91.55
8 32 8 250,580 96.88
9 32미만 8미만 258,639 100
9월 모의수능 <과학탐구 영역>
등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 70 44 4,977 4.37 70 41 7,747 4.56
2 65 39 12578 11.06 65 36 18,942 11.14
3 58 31 27,348 24.04 58 29 41,731 24.55
4 51 23 45,831 40.28 51 22 72,967 42.92
5 45 16 70,700 62.14 46 17 105,758 62.21
6 42 12 89,156 78.37 42 13 134,899 79.36
7 39 9 101,672 89.37 39 10 154,056 90.63
8 36 6 111,466 97.98 36 7 164,774 96.93
9 36미만 6미만 113,768 100 36미만 7미만 169,988 100
등급 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 68 44 7,708 4.21 69 46 5,864 4.12
2 64 40 21960 11.99 64 40 16,740 11.76
3 59 34 43,304 23.65 58 34 34,624 24.32
4 52 26 76,247 41.63 53 28 57,450 40.35
5 46 19 110,281 60.22 47 22 85,520 60.06
6 41 13 146,492 79.99 41 16 112,646 79.11
7 38 9 165,009 90.10 38 13 128,092 89.96
8 36 7 176,861 96.58 34 9 137,798 96.78
9 36미만 7미만 183,132 100 34미만 9미만 142,383 100
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 72 42 1,075 4.55 69 42 2,834 5.73
2 66 36 2750 11.65 64 37 6,132 12.39
3 56 26 5,612 23.78 58 30 12,195 24.64
4 49 18 10,007 42.40 51 22 20,659 41.75
5 45 14 14,671 62.16 45 15 31,065 62.78
6 43 11 18,692 79.20 41 10 40,428 81.70
7 40 8 21,599 91.51 38 7 46,944 94.86
8 38 5 22,788 96.55 37 6 48,020 97.04
9 38미만 5미만 23,602 100 37미만 6미만 49,486 100
등급 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 70 38 3,421 4.10 72 40 1,367 4.78
2 64 32 10050 12.04 65 33 3,181 11.12
3 58 26 19,962 23.92 56 24 6,903 24.13
4 50 19 36,461 43.69 50 18 11,959 41.80
5 45 14 53,175 63.71 46 14 17,348 60.64
6 42 11 65,114 78.02 43 10 23,008 80.43
7 39 8 75,791 90.81 41 8 25,513 89.18
8 36 5 81,358 97.48 38 5 27,685 96.77
9 36미만 5미만 83,463 100 38미만 5미만 28,608 100
9월 모의수능 <제2외국어/한문 영역>
등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 50 84 5.01 63 49 209 10.06
2 62 47 290 17.29 62 47 351 16.90
3 60 44 435 25.94 60 44 507 24.41
4 56 38 671 40.01 56 39 855 41.17
5 45 21 1,021 60.88 46 24 1,256 60.47
6 39 12 1,404 83.72 40 16 1,601 77.08
7 37 9 1,583 94.39 37 11 1,852 89.17
8 36 8 1,610 96.00 35 9 2,002 96.39
9 36미만 8미만 1,677 100 35미만 9미만 2,077 100
등급 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 50 129 8.43 67 49 237 4.47
2 63 48 232 15.15 63 43 766 14.44
3 61 45 404 26.39 60 39 1,267 23.89
4 55 35 630 41.15 54 32 2,175 41.01
5 43 16 971 63.42 45 20 3,280 61.85
6 40 11 1,293 84.45 41 14 4,085 77.03
7 38 8 1,445 94.38 38 11 4,793 90.38
8 37 6 1,499 97.91 35 7 5,146 97.04
9 37미만 6미만 1,531 100 35미만 7미만 5,303 100
등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 47 455 4.84 71 46 84 7.23
2 61 44 1455 15.48 69 43 131 11.27
3 59 41 2,343 24.93 52 20 273 23.49
4 55 36 4,021 42.79 47 14 509 43.80
5 48 27 5,762 61.31 45 11 770 66.27
6 40 17 7,254 77.19 43 8 983 84.60
7 35 10 8,731 92.90 42 7 1,104 95.01
8 33 8 9,085 96.67 41 5 1,130 97.25
9 33미만 8미만 9,398 100 41미만 5미만 1,162 100
등급 아랍어Ⅰ 한문
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 78 42 492 4.00 66 46 288 4.16
2 63 28 1390 11.30 62 42 888 12.82
3 53 18 2,845 23.14 59 39 1,669 24.10
4 49 14 5,206 42.34 54 33 2,804 40.50
5 46 12 8,368 68.05 48 27 4,188 60.49
6 43 9 10,194 82.91 41 20 5,480 79.15
7 41 7 11,401 92.72 37 16 6,188 89.37
8 39 5 12,007 97.65 32 10 6,684 96.53
9 39미만 5미만 12,296 100 32미만 10미만 6,924 100
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 [평가원 결과 적용]9.2 모의수능 표준점수 총점대비 영역별 평균(추정) 2010.09.29
이전 글 9.2 모의평가 언수외 확정등급구분점수(지난해 대비) 2010.09.29
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0