종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 9.2 모의평가 영역별 원점수 등급구분점수(추정)
입시분석 / 2011 / 수능 2010.09.07 출처 : 입시분석실   조회수 : 4660
1.언어, 수리, 외국어 영역
등급 언어영역 수리가형 수리나형 외국어
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 94 93 94 90 90 80 90 92 91 92 93 90
2 89 88 89 82 80 69 83 79 80 85 83 82
3 84 82 83 73 66 60 70 61 64 75 71 73
4 76 73 75 64 53 49 49 41 42 64 57 61
5 67 63 64 52 40 39 30 24 29 50 42 47
6 56 49 50 38 29 30 21 17 20 37 30 35
7 44 32 33 27 20 21 14 12 14 28 22 26
8 30 21 22 19 15 14 10 9 9 21 17 19
9 30미만 21미만 22미만 19미만 15미만 14미만 10미만 9미만 9미만 21미만 17미만 19미만
                         
2.사회탐구 영역
등급 윤리 국사 한국지리 세계지리
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 42 45 46 45 42 45 42 43 44 47 44 43
2 37 41 42 41 38 41 37 40 39 43 40 39
3 31 32 37 34 31 34 32 33 33 39 33 35
4 24 23 32 24 23 24 27 28 28 32 27 30
5 18 17 27 16 16 18 21 22 22 26 20 23
6 14 13 22 11 12 13 17 17 17 20 14 17
7 11 10 17 9 9 9 13 11 13 14 10 12
8 8 7 12 5 6 6 9 7 9 10 7 7
9 8미만 7미만 12미만 5미만 6미만 6미만 9미만 7미만 9미만 10미만 7미만 7미만
등급 경제지리 근현대사 세계사 법과사회
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 44 42 46 48 45 45 47 45 45 42 44 44
2 41 39 43 44 39 41 45 39 40 36 39 39
3 38 35 39 41 31 35 40 31 32 29 35 32
4 34 31 34 32 23 28 28 21 23 22 27 25
5 29 25 28 20 17 21 18 13 15 16 18 19
6 24 18 22 13 12 15 13 11 10 12 13 14
7 18 10 14 8 9 10 10 8 7 9 9 10
8 11 6 9 6 6 6 7 5 5 7 6 6
9 11미만 6미만 9미만 6미만 6미만 6미만 7미만 5미만 5미만 7미만 6미만 6미만
등급 정치 경제 사회문화  
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 44 45 43 39 45 45 44 46 44
2 42 40 39 33 41 41 39 42 40
3 35 36 35 28 33 34 35 37 35
4 30 31 29 22 27 27 30 32 29
5 23 23 23 17 19 20 24 25 23
6 17 17 18 13 13 14 18 17 18
7 12 11 13 9 9 10 13 12 13
8 8 7 9 7 7 7 9 8 9
9 8미만 7미만 9미만 7미만 7미만 7미만 9미만 8미만 9미만
                         
3.과학탐구 영역
등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 43 42 44 42 44 42 47 41 45 48 40 44
2 39 35 39 38 39 37 44 35 41 44 35 40
3 34 27 31 33 32 32 39 28 34 40 29 35
4 27 20 23 26 24 27 34 22 27 35 23 30
5 19 14 17 19 17 21 27 17 21 26 17 24
6 13 10 13 15 14 16 21 13 17 19 12 18
7 10 7 10 11 10 11 16 9 13 14 9 13
8 7 5 7 8 7 7 11 6 9 10 6 9
9 7미만 5미만 7미만 8미만 7미만 7미만 11미만 6미만 9미만 10미만 6미만 9미만
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월 10수능 06월 09월
원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수 원점수
1 40 42 43 42 41 42 46 38 39 46 40 41
2 37 35 36 37 35 37 42 31 33 42 35 35
3 31 27 27 30 26 31 37 25 27 33 27 30
4 22 19 20 20 19 23 30 19 22 24 21 24
5 15 14 14 15 13 17 22 15 17 18 15 19
6 12 10 10 11 10 12 15 11 13 14 10 14
7 8 8 7 8 7 9 10 8 10 10 6 10
8 5 5 5 5 5 6 7 6 6 7 5 6
9 5미만 5미만 5미만 5미만 5미만 6미만 7미만 6미만 6미만 7미만 5미만 6미만
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2011학년도 서울대 수시모집 경쟁률 현황(9월 9일 18시-최종) 2010.09.08
이전 글 2010년 9월 모의평가 출제 분석 보도자료(속보)-과학탐구 2010.09.02
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0