종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 6.10 모의평가 원점수 및 표준점수(탐구영역 및 제2외국어)
입시분석 / 2011 / 수능 2010.07.02 출처 : 입시분석실   조회수 : 4598
6월 모의수능 <사회탐구 영역>
등급 윤리 국사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 69 45 9,559 4.79 68 42 3,326 5.7
2 65 41 23,572 11.8 65 38 6,759 11.59
3 58 32 48,665 24.37 58 31 14,278 24.48
4 50 23 84,478 42.3 51 23 24,273 41.61
5 45 17 124,446 62.32 45 16 36,693 62.91
6 42 13 159,209 79.73 42 12 45,338 77.73
7 39 10 179,011 89.64 39 9 52,357 89.76
8 37 7 193,180 96.74 36 6 56,131 96.23
9 37미만 7미만 199,696 100 36미만 6미만 58,328 100
등급 한국지리 세계지리
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 67 43 10,593 4.53 68 44 3,202 5.89
2 64 40 25779 11.02 64 40 6,263 11.52
3 58 33 58,644 25.06 58 33 13,485 24.8
4 53 28 95,394 40.77 53 27 21,936 40.34
5 47 22 141,615 60.53 46 20 33,560 61.72
6 42 17 182,967 78.2 41 14 42,891 78.88
7 37 11 212,878 90.98 38 10 49,235 90.55
8 33 7 226,833 96.95 35 7 52,532 96.61
9 33미만 7미만 233,971 100 35미만 7미만 54,374 100
등급 경제지리 한국 근·현대사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 65 42 2,713 6.7 70 45 10,549 4.39
2 62 39 5408 13.35 65 39 29,240 12.16
3 58 35 9,909 24.46 58 31 59,100 24.58
4 54 31 16,266 40.15 51 23 99,458 41.36
5 49 25 24,660 60.87 46 17 145,413 60.47
6 42 18 31,379 77.45 41 12 193,593 80.5
7 35 10 36,996 91.32 39 9 219,052 91.09
8 31 6 39,386 97.22 36 6 233,292 97.01
9 31미만 6미만 40,514 100 36미만 6미만 240,480 100
등급 세계사 법과사회
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 70 45 1,911 4.73 67 44 3,289 5.53
2 65 39 5039 12.48 63 39 9,101 15.31
3 58 31 9,639 23.88 59 35 14,470 24.35
4 50 21 16,924 41.92 53 27 24,901 41.89
5 44 13 27,399 67.87 45 18 36,690 61.73
6 42 11 31,421 77.84 41 13 46,092 77.55
7 40 8 36,322 89.98 38 9 53,463 89.95
8 37 5 39,144 96.97 35 6 58,268 98.03
9 37미만 5미만 40,368 100 35미만 6미만 59,437 100
등급 정치 경제
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 66 45 5,741 5.06 68 45 3,499 5.11
2 62 40 16530 14.57 64 41 7,688 11.22
3 58 36 29,229 25.76 58 33 18,634 27.2
4 54 31 46,967 41.39 53 27 28,000 40.87
5 47 23 73,461 64.75 46 19 42,034 61.35
6 41 17 88,435 77.94 41 13 54,062 78.91
7 36 11 102,599 90.43 38 9 62,263 90.88
8 33 7 110,223 97.15 36 7 65,785 96.02
9 33미만 7미만 113,462 100 36미만 7미만 68,513 100
등급 사회문화  
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%)
1 67 46 10,528 4.07
2 63 42 32722 12.66
3 58 37 66,378 25.68
4 54 32 105,576 40.85
5 48 25 158,663 61.39
6 41 17 206,662 79.97
7 36 12 232,605 90
8 33 8 249,686 96.61
9 33미만 8미만 258,440 100
6월 모의수능 <과학탐구 영역>
등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 71 42 5,425 4.48 69 44 7,786 4.48
2 64 35 14147 11.69 65 39 19,712 11.35
3 57 27 29,748 24.59 58 32 40,905 23.55
4 51 20 50,546 41.78 51 24 73,427 42.27
5 45 14 77,317 63.91 45 17 116,385 67
6 41 10 100,185 82.81 42 14 137,103 78.93
7 39 7 112,305 92.83 38 10 159,462 91.8
8 37 5 117,270 96.94 35 7 169,055 97.33
9 37미만 5미만 120,977 100 35미만 7미만 173,698 100
등급 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 70 41 8,261 4.48 69 40 6,099 4.39
2 64 35 21898 11.89 64 35 15,837 11.4
3 57 28 46,368 25.17 58 29 33,205 23.9
4 51 22 77,010 41.8 52 23 56,542 40.7
5 46 17 110,917 60.21 46 17 85,396 61.48
6 42 13 142,265 77.23 41 12 112,028 80.65
7 38 9 168,416 91.42 38 9 126,640 91.17
8 35 6 178,885 97.1 35 6 134,520 96.84
9 35미만 6미만 184,219 100 35미만 6미만 138,909 100
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 72 42 1,022 4.24 70 41 2,604 4.55
2 65 35 2783 11.55 65 35 6,926 12.11
3 57 27 5,768 23.93 57 26 14,893 26.05
4 50 19 10,290 42.69 50 19 23,910 41.82
5 45 14 15,213 63.11 45 13 36,499 63.84
6 42 10 19,303 80.08 42 10 44,975 78.67
7 40 8 21,643 89.79 39 7 52,193 91.29
8 37 5 23,387 97.02 38 5 55,033 96.26
9 37미만 5미만 24,105 100 38미만 5미만 57,172 100
등급 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 71 38 4,189 4.67 70 40 1,154 4.52
2 63 31 11029 12.3 65 35 2,853 11.17
3 57 25 20,997 23.42 57 27 6,326 24.77
4 50 19 38,251 42.67 52 21 10,289 40.29
5 46 15 54,297 60.56 46 15 15,420 60.38
6 42 11 72,523 80.89 41 10 20,841 81.6
7 39 8 82,254 91.75 38 6 23,707 92.83
8 37 6 86,212 96.16 37 5 24,733 96.84
9 37미만 6미만 89,652 100 37미만 5미만 25,539 100
6월 모의수능 <제2외국어/한문 영역>
등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 62 50 276 14.73 63 47 247 9.77
2 - - - - 62 46 428 16.92
3 61 48 442 23.59 61 44 624 24.67
4 56 40 802 42.8 56 37 1,016 40.17
5 45 23 1,149 61.31 44 19 1,596 63.11
6 39 13 1,495 79.78 40 13 2,016 79.72
7 37 10 1,734 92.53 38 10 2,261 89.4
8 35 6 1,848 98.61 36 7 2,455 97.07
9 35미만 6미만 1,874 100 36미만 7미만 2,529 100
등급 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 65 48 155 8.14 66 49 462 6.75
2 63 45 415 21.78 64 46 758 11.08
3 62 44 484 25.41 59 40 1,723 25.18
4 52 28 778 40.84 53 33 2,990 43.7
5 43 14 1,278 67.09 47 26 4,111 60.08
6 41 11 1,517 79.63 40 17 5,634 82.34
7 39 8 1,771 92.97 37 13 6,167 90.13
8 37 5 1,878 98.58 34 10 6,648 97.16
9 37미만 5미만 1,905 100 34미만 10미만 6,842 100
등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 64 48 781 6.39 72 50 50 4.19
2 62 45 1534 12.54 69 46 137 11.48
3 60 43 2,899 23.7 52 21 275 23.05
4 55 36 5,060 41.37 47 14 494 41.41
5 47 26 7,560 61.81 45 11 743 62.28
6 41 19 9,495 77.63 44 10 954 79.97
7 36 13 11,159 91.24 42 7 1,088 91.2
8 33 9 11,990 98.03 41 6 1,157 96.98
9 33미만 9미만 12,231 100 41미만 6미만 1,193 100
등급 아랍어Ⅰ 한문
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
표준점수 원점수 (명) (%) 표준점수 원점수 (명) (%)
1 77 35 336 4.16 69 44 382 4.44
2 59 21 973 12.04 64 39 1,036 12.03
3 53 16 2,040 25.24 58 32 2,149 24.95
4 49 13 3,506 43.37 51 25 3,690 42.84
5 47 11 4,947 61.19 45 19 5,457 63.36
6 44 9 6,427 79.5 42 16 6,814 79.11
7 42 7 7,310 90.43 38 11 7,899 91.71
8 39 5 7,838 96.96 35 8 8,410 97.64
9 39미만 5미만 8,084 100 35미만 8미만 8,613 100
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2011 수도권 주요대학 배치참고표(확정)_6월 모의평가 점수기준 2010.07.02
이전 글 6.10 모의수능 표준점수 총점대비 영역별 평균(추정) 2010.07.02
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0