종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 2010 수능 영역별 등급 Cut_과학탐구 영역
입시분석 / 2010 / 수능 2009.12.07 출처 : 입시분석실   조회수 : 5280
■  과학탐구 영역            
               
물리Ⅰ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 73 50 336 0.28       336      0.28     100
1 67 43 6,009 5.05     6,009      5.05      96
2 63 39 8,774 7.37    14,783     12.41      88
3 59 34 15,183 12.75    29,966     25.16      76
4 53 27 18,996 15.95    48,962     41.11      60
5 46 19 22,822 19.16    71,784     60.28      41
6 41 13 22,812 19.16    94,596     79.44      22
7 38 10 11,535 9.69   106,131     89.12      12
8 35 7 9,559 8.03   115,690     97.15       3
9     3,396 2.85   119,086    100.00  
               
화학Ⅰ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 76 50 165 0.09       165      0.09     100
1 68 42 8,147 4.50     8,147      4.50      96
2 64 38 14,465 7.99    22,612     12.49      89
3 59 33 20,588 11.37    43,200     23.87      77
4 52 26 33,569 18.54    76,769     42.41      59
5 46 19 35,375 19.54   112,144     61.95      40
6 42 15 27,329 15.10   139,473     77.05      25
7 38 11 23,732 13.11   163,205     90.16      11
8 35 8 11,479 6.34   174,684     96.50       4
9     6,331 3.50   181,015    100.00  
               
생물Ⅰ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 68 50 3,912 2.07     3,912      2.07      99
1 66 47 12,353 6.53    12,353      6.53      95
2 63 44 11,914 6.29    24,267     12.82      89
3 58 39 25,859 13.66    50,126     26.48      75
4 54 34 28,509 15.06    78,635     41.54      60
5 47 27 38,878 20.54   117,513     62.08      39
6 42 21 30,220 15.97   147,733     78.05      23
7 37 16 21,339 11.27   169,072     89.32      12
8 32 11 13,448 7.10   182,520     96.43       4
9     6,762 3.57   189,282    100.00  
               
지구과학Ⅰ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 67 50 3,281 2.35     3,281      2.35      99
1 65 48 6,367 4.55     6,367      4.55      97
2 62 44 16,405 11.73    22,772     16.28      87
3 59 40 12,692 9.08    35,464     25.36      76
4 54 35 23,242 16.62    58,706     41.98      59
5 47 26 28,101 20.09    86,807     62.07      40
6 41 19 23,132 16.54   109,939     78.61      23
7 37 14 15,827 11.32   125,766     89.93      12
8 33 10 8,847 6.33   134,613     96.26       4
9     5,232 3.74   139,845    100.00  
               
물리Ⅱ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 77 50 33 0.15        33      0.15     100
1 68 40 1,296 6.05     1,296      6.05      95
2 65 37 1,108 5.18     2,404     11.23      90
3 59 31 2,564 11.98     4,968     23.21      78
4 51 22 3,967 18.53     8,935     41.73      59
5 45 15 4,792 22.38    13,727     64.12      38
6 42 12 2,790 13.03    16,517     77.15      25
7 38 8 3,098 14.47    19,615     91.62      10
8 36 5 1,300 6.07    20,915     97.69       4
9     494 2.31    21,409    100.00  
               
화학Ⅱ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율(%)  누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 77 50 53 0.09        53      0.09     100
1 70 42 2,379 4.02     2,379      4.02      97
2 65 37 4,488 7.58     6,867     11.60      90
3 59 30 7,513 12.70    14,380     24.30      77
4 50 20 12,148 20.53    26,528     44.83      58
5 45 15 10,180 17.20    36,708     62.03      40
6 41 11 10,561 17.85    47,269     79.88      22
7 39 8 6,831 11.54    54,100     91.42      10
8 36 5 3,611 6.10    57,711     97.53       3
9     1,464 2.47    59,175    100.00  
               
생물Ⅱ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율(%)  누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 70 50 1,154 1.26     1,154      1.26      99
1 67 46 4,317 4.72     4,317      4.72      96
2 63 42 7,607 8.32    11,924     13.05      88
3 59 37 10,241 11.21    22,165     24.25      77
4 53 30 14,557 15.93    36,722     40.18      61
5 47 22 18,207 19.92    54,929     60.10      43
6 41 15 17,747 19.42    72,676     79.52      22
7 37 10 11,804 12.92    84,480     92.44      10
8 34 7 4,306 4.71    88,786     97.15       4
9     2,605 2.85    91,391    100.00  
               
지구과학Ⅱ              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율(%)  누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 73 50 343 1.45       343      1.45      99
1 70 46 1,066 4.51     1,066      4.51      97
2 66 42 1,600 6.78     2,666     11.29      90
3 58 33 2,893 12.25     5,559     23.54      77
4 51 24 4,170 17.66     9,729     41.21      61
5 46 18 4,826 20.44    14,555     61.64      42
6 42 14 3,685 15.61    18,240     77.25      25
7 39 10 3,211 13.60    21,451     90.85      11
8 36 7 1,462 6.19    22,913     97.04       4
9     698 2.96    23,611    100.00  
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2010 정시 수도권 주요대학 모집군별 배치표 - 확정판 2009.12.08
이전 글 2010 수능 영역별 등급 Cut_사회탐구 영역 2009.12.07
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0