종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 2010 수능 영역별 등급 Cut_사회탐구 영역
입시분석 / 2010 / 수능 2009.12.07 출처 : 입시분석실   조회수 : 4999
■  사회탐구 영역            
               
윤리              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 69 50 3,596 1.90     3,596      1.90      99
1 67 47 11,827 6.26    11,827      6.26      95
2 64 44 14,347 7.59    26,174     13.85      88
3 59 38 19,676 10.41    45,850     24.26      77
4 52 30 33,680 17.82    79,530     42.09      60
5 46 22 37,522 19.86   117,052     61.94      40
6 41 16 36,562 19.35   153,614     81.29      22
7 38 13 15,870 8.40   169,484     89.69      12
8 35 9 13,712 7.26   183,196     96.95       4
9     5,770 3.05   188,966    100.00  
               
국사              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 72 50 593 0.85       593      0.85     100
1 68 45 4,940 7.09     4,940      7.09      95
2 65 41 3,117 4.47     8,057     11.56      89
3 59 34 8,990 12.90    17,047     24.46      76
4 51 24 12,210 17.52    29,257     41.97      60
5 45 16 13,647 19.58    42,904     61.55      40
6 41 11 12,849 18.43    55,753     79.99      22
7 39 9 7,566 10.85    63,319     90.84      12
8 36 5 4,468 6.41    67,787     97.25       4
9     1,917 2.75    69,704    100.00  
               
한국지리              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 77 50 233 0.09       233      0.09     100
1 69 42 10,415 4.20    10,415      4.20      97
2 63 37 19,932 8.03    30,347     12.22      89
3 58 32 31,201 12.57    61,548     24.79      77
4 53 27 39,968 16.10   101,516     40.89      61
5 46 21 57,242 23.06   158,758     63.95      38
6 42 17 37,483 15.10   196,241     79.05      23
7 38 13 28,475 11.47   224,716     90.52      11
8 33 9 16,385 6.60   241,101     97.12       3
9     7,145 2.88   248,246    100.00  
               
세계지리              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 69 50 497 1.01       497      1.01      99
1 66 47 2,088 4.25     2,088      4.25      97
2 63 43 3,677 7.49     5,765     11.74      90
3 59 39 6,522 13.28    12,287     25.03      77
4 53 32 10,016 20.40    22,303     45.43      57
5 47 26 7,826 15.94    30,129     61.37      40
6 42 20 7,945 16.18    38,074     77.55      24
7 36 14 6,560 13.36    44,634     90.92      10
8 33 10 2,722 5.54    47,356     96.46       4
9     1,738 3.54    49,094    100.00  
               
경제지리              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 71 50 337 0.55       337      0.55     100
1 64 44 4,459 7.27     4,459      7.27      94
2 61 41 4,662 7.60     9,121     14.86      87
3 58 38 6,423 10.47    15,544     25.33      77
4 54 34 10,030 16.34    25,574     41.67      60
5 48 29 13,193 21.50    38,767     63.16      39
6 43 24 9,505 15.49    48,272     78.65      23
7 36 18 6,714 10.94    54,986     89.59      11
8 29 11 4,571 7.45    59,557     97.04       4
9     1,818 2.96    61,375    100.00  
               
근현대사              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 67 50 7,794 3.34     7,794      3.34      98
1 65 48 12,710 5.44    12,710      5.44      96
2 63 44 18,701 8.01    31,411     13.45      88
3 60 41 22,800 9.76    54,211     23.22      78
4 54 32 42,555 18.23    96,766     41.44      60
5 45 20 47,216 20.22   143,982     61.67      39
6 40 13 41,898 17.94   185,880     79.61      22
7 37 8 31,313 13.41   217,193     93.02       9
8 35 6 8,405 3.60   225,598     96.62       4
9     7,889 3.38   233,487    100.00  
               
세계사              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 68 50 1,306 3.37     1,306      3.37      98
1 66 47 3,621 9.34     3,621      9.34      94
2 64 45 1,261 3.25     4,882     12.59      89
3 61 40 4,130 10.65     9,012     23.24      78
4 52 28 6,878 17.73    15,890     40.97      60
5 45 18 7,959 20.52    23,849     61.49      41
6 41 13 6,862 17.69    30,711     79.18      23
7 39 10 4,002 10.32    34,713     89.50      14
8 37 7 2,531 6.53    37,244     96.03       6
9     1,541 3.97    38,785    100.00  
               
법과사회              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 78 50 135 0.21       135      0.21     100
1 70 42 2,766 4.34     2,766      4.34      96
2 65 36 4,544 7.13     7,310     11.47      89
3 58 29 7,481 11.74    14,791     23.21      78
4 51 22 10,995 17.25    25,786     40.46      61
5 45 16 14,668 23.01    40,454     63.47      39
6 41 12 11,446 17.96    51,900     81.43      21
7 39 9 6,093 9.56    57,993     90.99      10
8 37 7 3,299 5.18    61,292     96.17       5
9     2,443 3.83    63,735    100.00  
               
정치              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 71 50 1,160 0.91     1,160      0.91     100
1 66 44 9,127 7.13     9,127      7.13      94
2 64 42 5,015 3.92    14,142     11.05      90
3 58 35 20,757 16.22    34,899     27.28      75
4 53 30 17,337 13.55    52,236     40.83      61
5 47 23 26,097 20.40    78,333     61.23      40
6 41 17 24,726 19.33   103,059     80.55      22
7 37 12 12,834 10.03   115,893     90.59      11
8 33 8 9,514 7.44   125,407     98.02       3
9     2,530 1.98   127,937    100.00  
               
경제              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 81 50 62 0.07        62      0.07     100
1 69 39 4,028 4.75     4,028      4.75      96
2 63 33 6,492 7.65    10,520     12.40      88
3 58 28 9,094 10.72    19,614     23.12      78
4 52 22 15,344 18.09    34,958     41.21      61
5 46 17 16,290 19.20    51,248     60.41      42
6 42 13 14,320 16.88    65,568     77.29      25
7 38 9 12,692 14.96    78,260     92.25      10
8 36 7 3,532 4.16    81,792     96.41       5
9     3,045 3.59    84,837    100.00  
               
사회문화              
등급 등급구분
표준점수
등급구분
원점수
도수(명) 도수비율
(%)
 누적(명)   누적비율(%)   백분위 
최고점 73 50 1,136 0.41     1,136      0.41     100
1 67 44 13,638 4.86    13,638      4.86      96
2 62 39 21,930 7.82    35,568     12.68      88
3 58 35 37,807 13.48    73,375     26.16      76
4 53 30 47,800 17.04   121,175     43.20      59
5 47 24 54,103 19.29   175,278     62.49      39
6 41 18 46,462 16.57   221,740     79.06      22
7 37 13 30,744 10.96   252,484     90.02      12
8 33 9 17,268 6.16   269,752     96.18       4
9     10,718 3.82   280,470    100.00  
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2010 수능 영역별 등급 Cut_과학탐구 영역 2009.12.07
이전 글 2010 수능 영역별 등급 Cut_언어,수리,외국어 영역 2009.12.07
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0