종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

입시분석

종로학원 입시 전문가가 분석하는 대입정보를 알려드립니다.

입시 자료 보기
URL 복사 [속보] 9월 평가원 모의수능 확정 등급컷(탐구영역,제2외국어)
입시분석 / 2010 / 수능 2009.09.23 출처 : 입시분석실   조회수 : 6006

                          2009년 9월 모의수능 등급컷(탐구영역,제2외국어)

9월 모의수능 <사회탐구 영역>
등급 윤리 국사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 40 70 7,845 4.36 44 68 2,704 4.47
2 34 64 21943 12.2 39 64 7,865 13.01
3 28 58 43,689 24.29 33 59 14,214 23.51
4 22 51 75,606 42.04 26 53 25,091 41.51
5 17 46 109,687 60.99 17 46 36,637 60.61
6 13 42 138,743 77.15 11 41 47,718 78.94
7 9 38 164,067 91.23 8 38 54,032 89.39
8 7 36 172,850 96.11 6 36 58,273 96.41
9 7미만 36미만 179,800 100 6미만 36미만 60,439 100
등급 한국지리 세계지리
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 43 66 12,198 5.14 45 69 2,057 4.37
2 39 62 32215 13.57 38 63 6,094 12.96
3 35 58 58,225 24.52 33 59 11,058 23.52
4 30 53 99,268 41.8 26 52 19,491 41.45
5 25 48 148,112 62.3 19 46 28,966 61.6
6 18 42 186,165 78.32 14 41 38,164 81.16
7 12 36 214,531 90.26 10 38 42,622 90.64
8 8 32 230,426 96.95 7 35 45,418 96.59
9 8미만 32미만 237,525 100 7미만 35미만 47,020 100
등급 경제지리 한국 근·현대사
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 46 65 2,601 4.75 45 67 12,954 5.86
2 43 62 6526 11.92 42 64 25,093 11.35
3 39 58 13,644 24.93 36 59 51,641 23.37
4 34 54 23,135 42.27 29 53 90,881 41.13
5 28 48 34,383 62.82 20 46 134,890 61.05
6 22 43 42,758 78.12 14 41 172,831 78.22
7 14 35 49,165 89.83 10 38 198,875 90.01
8 9 31 52,899 96.65 7 35 213,321 96.55
9 9미만 31미만 54,727 100 7미만 35미만 220,915 100
등급 세계사 법과사회
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 45 69 2,042 5.87 39 69 2,805 4.81
2 40 65 4438 12.76 34 64 6,750 11.57
3 33 59 8,018 23.05 28 58 13,669 23.43
4 23 51 14,163 40.72 21 51 24,346 41.74
5 14 44 23,781 68.37 15 45 36,614 62.78
6 10 41 27,981 80.45 10 41 46,862 80.35
7 9 40 31,213 89.74 7 38 52,573 90.14
8 5 37 33,696 96.88 4 35 56,857 97.49
9 5미만 37미만 34,780 100 4미만 35미만 58,316 100
등급 정치 경제
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 46 67 5,220 4.49 44 68 3,108 4.18
2 41 63 13078 11.25 40 64 8,401 11.3
3 36 59 28,094 24.17 34 59 17,370 23.36
4 30 53 51,329 44.16 27 53 30,156 40.55
5 22 46 75,628 65.07 21 47 44,755 60.18
6 16 41 90,969 78.27 14 41 57,939 77.91
7 11 37 104,592 89.99 10 38 66,273 89.12
8 7 33 112,469 96.77 7 35 71,800 96.55
9 7미만 33미만 116,226 100 7미만 35미만 74,366 100
등급 사회문화  
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%)
1 45 66 11,381 4.42
2 41 63 29994 11.65
3 36 58 65,218 25.33
4 31 54 104,767 40.69
5 24 48 156,253 60.69
6 16 41 203,252 78.95
7 11 36 231,464 89.91
8 7 33 249,799 97.03
9 7미만 33미만 257,421 100
9월 모의수능 <과학탐구 영역>
등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 40 69 4,815 4.27 38 68 8,983 5.24
2 35 64 12540 11.12 34 64 19,468 11.36
3 29 59 26,299 23.32 29 58 41,039 23.95
4 22 52 46,266 41.03 24 52 71,006 41.45
5 16 46 68,152 60.44 19 46 109,169 63.73
6 12 42 86,824 77 15 42 136,845 79.89
7 8 38 101,988 90.45 12 38 152,834 89.22
8 5 35 109,671 97.26 8 34 165,201 96.44
9 5미만 35미만 112,753 100 8미만 34미만 171,283 100
등급 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 42 68 8,188 4.55 37 68 5,510 4.09
2 37 63 21886 12.16 32 62 17,941 13.32
3 32 58 42,879 23.82 28 58 33,972 25.22
4 26 52 75,286 41.82 24 53 54,243 40.26
5 20 46 112,669 62.58 19 47 81,213 60.28
6 16 42 138,827 77.11 14 41 106,646 79.16
7 11 37 165,127 91.72 11 38 120,325 89.31
8 8 34 174,506 96.93 7 33 130,920 97.17
9 8미만 34미만 180,050 100 7미만 33미만 134,736 100
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 42 69 1,156 5.74 42 68 2,709 5.05
2 37 65 2383 11.83 37 64 6,932 12.93
3 30 59 4,661 23.14 32 59 12,860 23.99
4 20 50 8,455 41.98 23 51 22,431 41.85
5 13 44 12,907 64.08 16 45 33,657 62.8
6 10 42 16,016 79.52 13 42 42,088 78.53
7 7 39 18,539 92.05 8 38 48,923 91.28
8 5 37 19,447 96.56 6 36 51,624 96.32
9 5미만 37미만 20,141 100.01 6미만 36미만 53,593 100
등급 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 41 69 3,847 4.5 37 70 1,127 4.93
2 36 64 9553 11.18 31 64 2,803 12.26
3 29 58 21,207 24.82 24 57 5,748 25.14
4 22 51 36,544 42.77 18 50 9,769 42.73
5 16 45 53,728 62.88 13 45 14,611 63.91
6 12 42 66,671 78.03 10 42 18,600 81.36
7 9 39 77,152 90.3 7 39 21,082 92.22
8 6 36 82,497 96.56 5 37 22,102 96.68
9 6미만 36미만 85,433 100 5미만 37미만 22,861 100
9월 모의수능 <제2외국어/한문 영역>
등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 50 64 92 4.81 45 65 108 4.46
2 48 62 229 11.98 41 62 365 15.07
3 43 59 536 28.04 38 59 678 27.99
4 39 56 789 41.28 33 54 1,064 43.92
5 26 47 1,165 60.96 23 46 1,491 61.54
6 16 40 1,480 77.44 16 40 1,969 81.27
7 11 36 1,768 92.51 12 37 2,186 90.23
8 8 34 1,837 96.12 8 34 2,357 97.29
9 8미만 34미만 1,911 100 8미만 34미만 2,423 100
등급 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 50 66 87 5.4 43 69 317 4.41
2 48 65 198 12.29 38 64 884 12.29
3 44 62 387 24.03 33 59 1,745 24.25
4 27 52 647 40.18 25 52 2,897 40.26
5 13 43 1,087 67.51 18 46 4,378 60.84
6 10 41 1,310 81.36 13 41 5,696 79.16
7 6 39 1,507 93.6 10 38 6,524 90.67
8 5 38 1,556 96.64 7 36 7,008 97.4
9 5미만 38미만 1,610 100 7미만 36미만 7,196 100
등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 48 65 548 4.16 49 71 66 6.08
2 44 62 2007 15.25 44 68 121 11.14
3 40 59 3,757 28.55 30 58 258 23.76
4 35 55 5,512 41.89 14 47 463 42.64
5 25 47 8,230 62.55 10 44 726 66.86
6 16 40 10,269 78.05 9 43 900 82.88
7 11 36 11,877 90.27 7 42 968 89.14
8 8 34 12,648 96.13 4 40 1,061 97.7
9 8미만 34미만 13,159 100 4미만 40미만 1,086 100
등급 아랍어Ⅰ 한문
등급구분 등급구분 누적도수 누적비율 등급구분 등급구분 누적도수 누적비율
원점수 표준점수 (명) (%) 원점수 표준점수 (명) (%)
1 31 74 596 4.23 46 66 421 4.71
2 20 59 1646 11.68 44 64 1,014 11.34
3 16 53 3,514 24.94 37 58 2,288 25.59
4 13 49 6,602 46.85 31 53 3,810 42.62
5 11 46 9,687 68.74 24 47 5,523 61.79
6 9 45 10,894 77.31 18 41 7,209 80.65
7 7 42 12,674 89.91 13 37 8,035 89.89
8 5 39 13,620 96.62 9 33 8,716 97.51
9 5미만 39미만 14,092 100 9미만 33미만 8,938 100
이메일 보내기인쇄하기
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
다음 글 2010 서강대 수시 자연계열 논술특강 2009.09.23
이전 글 [속보] 9월 평가원 모의수능 확정 등급컷(언수외) 2009.09.23
목록보기

대학별 입시자료

서울대 고려대 연세대

입시설명회

입시 전문가가 함께하는
대입 성공 지원전략

입시컨설팅

대입 전문 상담가의 진학지도
컨설팅

입시 정보 RSS

종로학원에서 제공하는
입시 정보를 RSS로 받아보세요.

RSS 2.0