°³°ÀÏ | 2025³â 1¿ù 6ÀÏ(¿ù) |
---|---|
¼ö¾÷±â°£ | 2025³â 1¿ù 6ÀÏ(¿ù) ~ 2¿ù 16ÀÏ(ÀÏ) |
Á¦Ãâ¼·ù |
|
ÀüÇü¹æ¹ý |
|
¹Ý¸íĪ | Áö¿øÀÚ°Ý | |
---|---|---|
Æò°¡¿ø/¼ö´É | ÇлýºÎ±³°ú | |
MD Class (ÀÇ´ë¹Ý) |
±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 7À̳»(¼öÇÐÇÊ) |
ÇлýºÎ±³°ú(±¹¼ö¿µÅ½) 1.8µî±Þ À̳» |
SKY Class | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 9À̳» |
ÇлýºÎ±³°ú(±¹¼ö¿µÅ½) 2.5µî±Þ À̳» |
Top 10 Class | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 8À̳» |
|
Math Class (¼öÇиôÀÔ¹Ý) |
¼öÇÐ 4,5,6 µî±Þ |
Áö¿øÀÚ°Ý |
---|
¹«½ÃÇè ¼·ùÀüÇü ¼ºÀû¹Ì´ÞÀÚ |
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý |
---|---|
Ưº°ÀüÇü I (°úÇаí, ¿µÀçÇб³) |
°úÇаí, ¿µÀç°í Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ |
Ưº°ÀüÇü II (ÁöÁ¤¿ì¼ö°í) |
ÁöÁ¤ ¿ì¼ö°íµîÇб³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ |
Ưº°ÀüÇü III (´ëÇлý) |
ÀÇ¡¤¾àÇаè¿(ÀÇ, Ä¡, ÇÑ, ¼ö, ¾àÇÐ) ¹× ¼¿ï¼ÒÀç ÁÖ¿ä´ëÇÐ ÇÕ°Ý»ý ¶Ç´Â ÀçÇлý |
Áö¿øÀÚ°Ý |
---|
2025Çг⵵ Æò°¡¿ø, ¼ö´É¹ÌÀÀ½ÃÀÚ |
ÀåÇбâÁØ | Æò°¡¿ø ¶Ç´Â ¼ö´É | ÇлýºÎ±³°ú |
---|---|---|
¼ö¾÷·á 100% | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 4 [¼öÇÐÇÊ] |
±¹¼ö¿µÅ½ Æò±Õ 1.3 À̳» |
¼ö¾÷·á 50% | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 6 [¼öÇÐÇÊ] |
±¹¼ö¿µÅ½ Æò±Õ 1.5 À̳» |
¼ö¾÷·á 30% | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°³¿µ¿ª µî±ÞÇÕ 8 [¼öÇÐÇÊ] |
±¹¼ö¿µÅ½ Æò±Õ 1.7 À̳» |
ÀåÇбâÁØ | ÀڰݱâÁØ |
---|---|
¼ö¾÷·á 100% | ÀÇ¡¤¾àÇаè¿(ÀÇ, Ä¡, ÇÑ, ¼ö, ¾àÇÐ) ¹× SKY ÀçÇлý |
¼ö¾÷·á 50% | ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ¿Ü±¹¾î´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë ÀçÇлý |
¼ö¾÷·á 10% | °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ±¹¹Î´ë, ¼þ½Ç´ë, ¼¼Á¾´ë, ¾ÆÁÖ´ë, ÀÎÇÏ´ë, ´Ü±¹´ë ÀçÇлý |
ÀåÇбâÁØ | ÀڰݱâÁØ |
---|---|
¼ö¾÷·á 20% * ÇüÁ¦/ÀڸŴ °¢°¢ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. Á¦Ãâ¼·ù: °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼, ¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼ |
ÇüÁ¦/ÀڸŠ|
±âÃʼö±ÞÀÚ | |
Àü³âµµ Àç¿ø»ý | |
Àü³âµµ ½æ¸Ó¡¤À©ÅͽºÄð Àç¿ø»ý |
±¸ºÐ | °³² (´ëÄ¡, ±³´ë) |
°ºÏ (½ÅÃÌ, ¼ººÏ) |
¼ÛÆÄ | ¸ñµ¿ |
---|---|---|---|---|
¿ù ¼ö°·á | Çпøº° °øÁö |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úŽ | Çѱ¹»ç | ³í¼ú | ½ÇÀüÁÖ°£Æò°¡ | °è | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¸Å | ¼ö1 | ¼ö2 | ¹ÌÀû | ||||||||
ÈÀÛ | ±âÇÏ | ||||||||||||
ÁýÁß | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 23 | |||
ÀÚÀ² ¼±Åà |
½ÉÈ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
½ÇÀü | 2~4 | 2~4 | 1 | 5~9 |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Çѱ¹»ç | ³í¼ú | ½ÇÀüÁÖ°£Æò°¡ | °è | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¸Å | ¼ö1 | ¼ö2 | È®Åë | ||||||||
ÈÀÛ | ¹ÌÀû | ||||||||||||
±âÇÏ | |||||||||||||
ÁýÁß | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25 | |||
ÀÚÀ² ¼±Åà |
½ÉÈ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
½ÇÀü | 2~4 | 2~4 | 2 | 6~10 |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Çѱ¹»ç | ³í¼ú | ½ÇÀüÁÖ°£Æò°¡ | °è | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¸Å | ¼ö1 | ¼ö2 | È®Åë | ||||||||
ÈÀÛ | ¹ÌÀû | ||||||||||||
±âÇÏ | |||||||||||||
ÁýÁß | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 28 | |||
ÀÚÀ² ¼±Åà |
½ÉÈ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
½ÇÀü | 2~4 | 2~4 | 1 | 5~9 |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Çѱ¹»ç | ³í¼ú | ½ÇÀüÁÖ°£Æò°¡ | °è | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¸Å | ¼ö1 | ¼ö2 | È®Åë | ¼ö»ó | ¼öÇÏ | ||||||||
ÈÀÛ | ¹ÌÀû | ||||||||||||||
±âÇÏ | |||||||||||||||
ÁýÁß | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 26 | |||||||||
ÀÚÀ² ¼±Åà |
½ÉÈ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
½ÇÀü | 2~4 | 2 | 1 | 5~7 |
±³½Ã | ½Ã°£ | ³»¿ë |
---|---|---|
µî¿ø | 07:50 | Á¶·Ê ¹× ¿µ´Ü¾î, ¿µ¾îµè±â, ÇÙ½Éüũ, 1ÀÏ1µ¶ |
0±³½Ã | 07:50 ~ 08:30 | |
1±³½Ã | 08:30 ~ 12:20 | ¼öÁغ° ¼¼ºÐÈµÈ Á¤±Ô¼ö¾÷ |
2±³½Ã | ||
3±³½Ã | ||
4±³½Ã | ||
Áᫎ | 12:20 ~ 13:20 | Á¡½É ±Þ½Ä |
5±³½Ã | 13:20 ~ 18:00 |
¼±ÅÃ(½ÉÈ, ½ÇÀü)¼ö¾÷ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ
|
6±³½Ã | ||
7±³½Ã | ||
8±³½Ã | ||
9±³½Ã | ||
¼®½Ä | 18:00 ~ 19:00 | Àú³á ±Þ½Ä |
ÀÚÀ²ÇнÀ | 19:00 ~ 22:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ Ư°
|
±³½Ã | ½Ã°£ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
---|---|---|---|
µî¿ø | 08:50 | Ã⼮üũ | µî¿øüũ(10:00) |
1±³½Ã | 09:00~ 12:20 |
|
¼±ÅÃÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
2±³½Ã | |||
3±³½Ã | |||
Áᫎ | 12:20~ 13:20 | Á¡½É ±Þ½Ä | Á¡½É ¿ÜÃâ½Ä»ç |
4±³½Ã | 13:20~ 17:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ¼±ÅÃÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
5±³½Ã | |||
6±³½Ã | |||
¼®½Ä | 17:00~ 18:00 | Àú³á ¿ÜÃâ½Ä»ç (ÇÏ¿ø°¡´É) |
Àú³á ¿ÜÃâ½Ä»ç |
ÀÚÀ²ÇнÀ | 18:00~ 22:00 | ¼±ÅÃÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ¼±ÅÃÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |